Fella Ramos TLX keskhaakega rippniidukid on valikus muljuriga ja ilma muljurita mudelitena töölaiustega 2,6 kuni 3,6 m. Fella TLX professionaalidele mõeldud niidukitel on tugev hooldevaba hammasrattaslatt, ning muljuri valik koosneb pii- ja valtsmuljuritest.
Niidukitel on astmevabalt seadistatav hüdropneumaatiline maapinna kopeerimis sead Turbo Lift, mille peenhäälestus aitab leida parima seadistuse ka karmimates oludes. Lisaks selle on keskhaakega niidukitel suure ulatusega isetaastuv kokkupõrke kaitse mille puhul niiduk liigub tagumisse asendisse.
Ramos TLX seeria niidukitel on plastikust otsakatted, mis taastavad väksemate kontaktide puhul oma kuju. Lisavarustuses on otsakatete hüdrauline klappimine.
Tehnilised andmed
2650 TLX | 2650 TLX-KC | 2650 TLX-RC | 3160 TLX | 3160 TLX-KC | 3160 TLX-RC | 3670 TLX | 3670 TLX-KC | 3670 TLX-RC | |
Töölaius, m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Trans. laius, m | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Trans. kõrgus, m | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Muljur | ei | pii | valts | ei | pii | valts | ei | pii | valts |
Ketaste arv | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Terad kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terade kiirvah. | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
Jõu vajadus, hj | 75 | 100 | 100 | 85 | 115 | 115 | 95 | 130 | 130 |
JVV kiirus, p/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Masina kaal, kg | 950 | 1150 | 1150 | 1050 | 1350 | 1350 | 1200 | 1500 | 1500 |
Vaata videot
Küsi lisainfot
Raudo Raja

Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa
Kalev Kuusik

Jõgevemaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Viljandimaa