Agri-Spread AS 2000 M seeria veoautodele või liikumasinatele paigaldatavatel lubja- ja mineraalväetise külvikutel on hüdroajamiga ketaste ülekanne. Laoturitel on lubja laotus ulatused kuni 12 m, ning väetise laotamis ulatused 18-36 m. Laoturite mahud on vahemikus 6 kuni 16,6 m3
Agrispread AS 2000 M mudelitel on põhjalindi ülekanne hüdrauliline, mis tagab astmevaba ja ülitäpse lindi kiiruse juhtimise. Eelisteks on võimekus töötada põllukaartidega, suurem laotustäpsus, Isobus juhtseade, ning pea kõikide laotus parameetrite seadistamine kabiinist.
AS seeria laoturitel on baasvarustuses roostevabast terasest laotusmehhanismi detailid ja mahuti alumine osa ja külviku kate.
Agri-Spread lubja laoturite lisavarustuse hulka kuuluvad kaaluseade, kaks põhjalinti, sektsiooni juhtimine vastavalt varustusele 10 või 16 osa, IsoCan või IsoBus juhtimine, elektrilise või hüdraulilise ülekandega külviku katted, ning roostevaba terasest mahuti.
Tehnilised andmed
| AS265 | AS285 | AS2100 | AS2120 | AS2130 | AS2200 | |
| Väetise laotus ulatus, m | 18 – 36 | 18 – 36 | 18 – 36 | 18 – 36 | 18 – 36 | 18 – 36 |
| Lubja laotus ulatus, m | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 |
| Mahutavus, m3 | 6 | 6,6 | 8,2 | 9,7 | 10,7 | 13 |
| Mahutavus kuhjaga, m3 | 7,8 | 8,6 | 10,1 | 11,9 | 13,6 | 16,6 |
| Mahuti pikkus, mm | 3305 | 3630 | 3630 | 4228 | 4640 | 5640 |
| Mahuti laius, mm | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
| Ketaste ülekanne | hüdr. | hüdr. | hüdr. | hüdr. | hüdr. | hüdr. |
| Mahuti kõrgus kaaluseadmega, mm | 1870 | 1870 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| Kaaluseade | valikuline | valikuline | valikuline | valikuline | valikuline | valikuline |
| IsoBus juhtseade | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Kandevõime, t | 9,20 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 19,50 | 25,00 |







