SaMASZ Samba külghaakega rippniidukid on valikus nii muljuritega kui ka ilma muljurita mudelitena töölaiustega 1,6 kuni 3,2 m. Samba seeria niidukitel on SaMASZ SafeGEAR individuaalne ülekoormuskaitse igal niidukettal. Mudelid on sobivad eelkõige väiksematele traktoritele.
Niidukitel on Swiftcut seeria niidulatt ja lihtsalt seadistatav mehhaaniline maapinna kopeerimis seade, mis aitab leida parima seadistuse ka karmimates oludes. Lisaks selle on SaMASZ Samba seeria niidukitel mehaaniline kokkupõrke kaitse mille puhul niiduk liigub tagumisse asendisse.
Samba W seeria mudelid on varustatud valts muljuriga, mis on väga efektiivne just liblikõieliste rikaste taimikute koristusel.
Niidukitele on võimalik lisada ka kõrgemad niidu tallad ja vaalu kettad.
Kõikidel SaMASZ niidukitel on 2 aastane tehase garantii.
Tehnilised andmed
| Samba 161 | Samba 201 | Samba 241 | Samba 281 | Samba 321 | Samba 240 W | |
| Töölaius, m | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
| Transport laius, m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Transport kõrgus, m | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,60 | 3,95 | – |
| Muljuri võimalus | ei | ei | ei | ei | ei | Valtsmuljur |
| Niiduketaste arv | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Terade arv kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terade kiirvahetus | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Jõu vajadus, hj | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 80 |
| Jõuvõtuvõlli kiirus, p/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540 |
| Baasmasina kaal, kg | 410 | 445 | 437 | 490 | 520 | 850 |





