SaMASZ keskhaakega rippniidukid on valikus KDTC, KT ja XT seeriates nii muljuritega kui ka ilma muljurita mudelitena töölaiustega 3 kuni 3,9 m. Niidukitel on SaMASZ SafeGEAR individuaalne ülekoormuskaitse igal niidukettal. Jõu vajadused jäävad vahemikku 90 kuni 120 hj.
Niidukitel on PerfectCUT seeria niidulatt ja lihtsalt seadistatav mehhaaniline (KDTC) või hüdrauliline (KT ja XT) maapinna kopeerimis seade, mis aitab leida parima seadistuse ka karmimates oludes. Lisaks selle on SaMASZ keskhaakega rippniidukitel mehaaniline või hüdrauline kokkupõrke kaitse mille puhul niiduk liigub tagumisse asendisse.
SaMASZ W seeria mudelid on varustatud valts muljuriga, mis on väga efektiivne just liblikõieliste rikaste taimikute koristusel, ning S seeria niidukid on varustatud metallist piimuljuritega.
Kõikidel SaMASZ niidukitel on 2 aastane tehase garantii.
Tehnilised andmed
| KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S/W | KT 301 | KT 341 | KT 301 S/W | XT 350 | XT 390 | XT 350 W | ||
| Töölaius, m | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | |
| Transport laius, m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
| Transport kõrgus, m | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 3,5 | 3,85 | 3,98 | 3,85 | – |
| Muljur | ei | ei | pii/valts | ei | ei | pii/valts | ei | ei | valts | |
| Niiduketaste arv | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| Terade arv kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Terade kiirvahetus | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | |
| Jõu vajadus, hj | 95 | 105 | 120 | 95 | 105 | 120 | 105 | 120 | 120 | |
| Jõuvõtuvõlli kiirus, p/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Baasmasina kaal, kg | 1048 | 1112 | 1440/1270 | 1106 | 1164 | 1460/1468 | 1250 | 1290 | 1600 |






