SaMASZ KDC seeria muljuritega ja muljuriteta jäleveetavad niidukid on valikus töölaiustega 3 kuni 4,3 m. Niidukitel on SaMASZ SafeGEAR individuaalne ülekoormuskaitse igal niidukettal, mille kaitse elemendiks on ketta võllil asuv kiil. Jõu vajadused algavad 80 hobujõust.
SaMASZ KDC seeria niidukitel on PerfectCUT niidulatt, terade kiirvahetus seade ja lihtsalt seadistatav mehhaaniline maapinna kopeerimis seade, mis aitab leida parima seadistuse ka karmimates oludes. SaMASZ järlveetavatel niidukitel keskmise asetusega tiisel, mis võimaldab niitmist traktorist paremal ja vasakul pool.
Muljurite hulgast leiab nii piimuljurid, mis on efektiivsemad ja agressiivsemad, kui ka valtsmuljurid, mis sobivad rohkem liblikõieliste rohke massi muljumiseks. Samuti on valikus vaalulindiga varustatud mudeli (T).
Kõikidel SaMASZ niidukitel on 2 aastane tehase garantii.
Tehnilised andmed
| KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S(T) | KDC 340 S(T) | KDC 301 W(T) | KDC 341 W(T) | |
| Töölaius, m | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Transport laius, m | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Vaalulint | ei | ei | ei | ei | ei(jah) | ei(jah) | ei(jah) | ei(jah) |
| Muljur | ei | ei | ei | ei | pii | pii | valts | valts |
| Niiduketaste arv | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Terade arv kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terade kiirvahetus | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Jõu vajadus, hj | 80 | 90 | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 120 |
| Jõuvõtuvõlli kiirus, p/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Baasmasina kaal, kg | 1700 | 1800 | 1850 | 2050 | 2100 | 2200 | 2170 | 2320 |








