SaMASZ KDF seeria esiniidukid on valikus töölaiustega 3 kuni 3,90 m. Niidukitel on SaMASZ SafeGEAR individuaalne ülekoormuskaitse igal niidukettal, mille kaitse elemendiks on ketta võllil asuv kiil. Valikus on nii pii-, kui valtsmuljuriga ja muljurita mudelid. Jõu vajadused algavad 80 hobujõust.
SaMASZ KDF seeria niidukitel on PerfectCUT niidulatt, terade kiirvahetus seade ja lihtsalt seadistatav mehaaniline maapinna kopeerimise seade, mis aitab leida parima seadistuse ka karmimates oludes. Lisaks selle on KDF seerias 3,90 m mudel mis sobib kasutamiseks Forshtritt E seeria niidukitele.
Valikvarustusena saab niidukitele paigaldada kõrgendatud niidutallad, erinevad vaalu juhtijad, ning valtsmuljuriga mudeli puhul ka erineva muljuri tüübi.
Kõikidel SaMASZ niidukitel on 2 aastane tehase garantii.
Tehnilised andmed
| KDF 302 | KDF 352 | KDF 392 | KDF 302 S | KDF 352 S | KDF 302 W | KDF 352 W | |
| Töölaius, m | 3 | 3,5 | 3,9 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Transport laius, m | 3 | 3,5 | 3,9 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Vaalu laius, m | 1,3-1,5 | 1,3-1,8 | 1,8-2,3 | 1,4-2,4 | 1,5-2 | 1,2-1,7 | 1,6-2,1 |
| Muljur | – | – | – | pii | pii | valts | valts |
| Niiduketaste arv | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Terade arv kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terade kiirvahetus | jah | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Jõu vajadus, hj | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Jõuvõtuvõlli kiirus, p/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Baasmasina kaal, kg | 950 | 1038 | 1110 | 1288 | 1450 | 1400 | 1512 |





